アボカドの国別輸入状況
日本へは以下の数量が輸入されています。
アボカド輸入量の推移
国別データ
| (単位:トン) | 輸入元 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 0 | N/A |
| 2 | アメリカ | 848.5 | 2,466.8 |
| 3 | メキシコ | 70,775.4 | 68,513.8 |
| 4 | コロンビア | 17.6 | N/A |
| 5 | ペルー | 4,479.7 | 8,360.3 |
| 6 | チリ | 593.1 | N/A |
| 7 | オーストラリア | 36.8 | N/A |
| 8 | ニュージーランド | 535.7 | N/A |
| 合計 | – | 77,287 | 79,559.6 |
* 2020年データの国別内訳は上位3ヶ国のみ掲載。

