アボカドの国別輸入状況
日本へは以下の数量が輸入されています。
アボカド輸入量の推移
  
国別データ
| (単位:トン) | 輸入元 | 2018 | 2019 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 17 | 0 | 
| 2 | アメリカ | 2,854 | 848.5 | 
| 3 | メキシコ | 65,456 | 70,775.4 | 
| 4 | コロンビア | 5,166 | 17.6 | 
| 5 | ペルー | 5,166 | 4,479.7 | 
| 6 | チリ | 99 | 593.1 | 
| 7 | オーストラリア | 1 | 36.8 | 
| 8 | ニュージーランド | 504 | 535.7 | 
| 合計 | – | 74,096 | 77,287 | 

Japan Avocado Growers Society