アボカドの国内生産状況
国内の都道府県別アボカド栽培状況
日本では以下の数量が生産・出荷されています。
都道府県名 | 栽培面積(ha) | 収穫量(tons) | 出荷量 | 主要産地名(市町村名) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和歌山 | 1.7 | 7.1 | 7.1 | 海南市、和歌山市、田辺市 |
2 | 愛媛 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 松山市、愛南町 |
3 | 計 | 9.2 | 8.1 | 8.1 | – |
出典:農林水産省、特産果樹生産動態等調査
アボカド国内生産データ
2018年
2018年
Japan Avocado Growers Society
都道府県名 | 栽培面積(ha) | 収穫量(tons) | 出荷量 | 主要産地名(市町村名) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和歌山 | 1.7 | 7.1 | 7.1 | 海南市、和歌山市、田辺市 |
2 | 愛媛 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 松山市、愛南町 |
3 | 計 | 9.2 | 8.1 | 8.1 | – |
出典:農林水産省、特産果樹生産動態等調査